Liebe Romméfreundinnen und Romméfreunde,
Anne und ich möchten uns für ein wunderbares Turnier bedanken. Die vielen positiven Lobesworte vor Ort und auch die lobenden E-Mails der letzten Tage haben uns sehr bewegt. Wir dürfen Euch versichern, es hat Spaß gemacht für Euch zu arbeiten und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Nachfolgend die Ergebnisse zum Nachlesen und auch zum Runterladen.
Anne & Ludwig
Turnier Kirchheim 2016 | Endtabelle | |||||||||||
Tan- dem |
Platz | Name, Vorname | 1. Serie |
2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | 5. Serie | 6. Serie | 7. Serie | 8. Serie | 9. Serie | Summe |
T06 | 1. | Reimers, Gerd | 196 | 368 | 730 | 328 | 702 | 81 | 562 | 656 | 145 | 3768 |
T04 | 2. | Neyer, Gerdi | 222 | 495 | 188 | 234 | 350 | 582 | 37 | 155 | 497 | 2760 |
T07 | 3. | Riedel, Werner | -11 | 307 | 437 | 33 | 184 | 224 | 256 | 483 | 501 | 2414 |
T05 | 4. | Boy, Bettina | -9 | 507 | 184 | 219 | 360 | 579 | 113 | 301 | 154 | 2408 |
5. | Edel, Gertrud | 342 | 432 | 483 | 38 | 252 | -179 | 45 | 539 | 296 | 2248 | |
T12 | 6. | Bäcker, Robert | 289 | 121 | -346 | 528 | 394 | 238 | 356 | 505 | 153 | 2238 |
T06 | 7. | Johnson, Brigitte | 396 | 150 | -112 | -1 | 546 | 264 | 279 | 229 | 461 | 2212 |
T11 | 8. | Müller, Petra | 279 | 224 | 301 | 293 | 147 | 408 | 161 | 207 | 160 | 2180 |
T11 | 9. | Müller, Gerd | 510 | 5 | 326 | 254 | 74 | -18 | 456 | -32 | 489 | 2064 |
T05 | 10. | Boy, Wolfgang | -89 | 391 | -92 | 688 | 470 | 220 | 455 | 70 | -130 | 1983 |
11. | Bauer, Iris | -143 | 508 | 410 | 79 | 260 | 29 | 307 | 282 | 238 | 1970 | |
T12 | 12. | Fries, Rainer | 23 | 525 | 511 | 397 | -172 | 123 | 206 | 176 | 125 | 1914 |
T01 | 13. | Pächnatz, Doris | 340 | 403 | -134 | 250 | 114 | 118 | 262 | 504 | 46 | 1903 |
14. | Ehmann, Anni | 357 | -54 | 391 | 246 | 190 | 119 | 209 | -116 | 510 | 1852 | |
T03 | 15. | Antczak, Inge | -249 | 275 | 150 | 17 | 630 | 650 | 46 | 187 | 82 | 1788 |
16. | Eiden, Sandra | 85 | 455 | 379 | -94 | 88 | 336 | 304 | 125 | 56 | 1734 | |
T01 | 17. | Nordhaus, Renate | 111 | 72 | 343 | 129 | 178 | 259 | 300 | 247 | 56 | 1695 |
T02 | 18. | Dörfer, Klaus | 565 | -238 | 292 | 276 | 244 | 152 | -207 | 470 | 101 | 1655 |
19. | Blex, Monika | 151 | 5 | 336 | 125 | 347 | 488 | -89 | 180 | 102 | 1645 | |
T08 | 20. | Röhr, Sabine | 412 | 490 | 42 | -12 | 189 | -85 | 105 | 253 | 242 | 1636 |
T09 | 21. | Hartmann, Maria | 452 | 52 | 50 | 544 | 272 | -47 | 302 | 10 | -4 | 1631 |
22. | Tietze, Irmgard | 257 | 22 | -60 | 257 | 380 | 77 | 265 | 68 | 363 | 1629 | |
23. | Huyer, Renate | 248 | -48 | 357 | -20 | -11 | 602 | 46 | 123 | 267 | 1564 | |
24. | Sörensen, Elke | 271 | 109 | 69 | 209 | 238 | 384 | 40 | 169 | 69 | 1558 | |
T04 | 25. | Benzing, Katharina | 389 | 194 | 106 | 366 | 40 | 437 | 339 | -24 | -297 | 1550 |
26. | Holst, Ute | 316 | 322 | 220 | 163 | -84 | -248 | 117 | 277 | 450 | 1533 | |
27. | Spiess, Jutta | 264 | 30 | 398 | 98 | 42 | 62 | 172 | 258 | 123 | 1447 | |
T09 | 28. | Fries, Barbara | 451 | 247 | -24 | -210 | -46 | 33 | 306 | 372 | 303 | 1432 |
29. | Koch, Anke | 137 | -10 | 189 | -51 | 511 | 44 | 179 | 185 | 157 | 1341 | |
T07 | 30. | Riedl, Ute | 192 | 101 | -13 | 330 | 19 | 402 | 102 | 171 | 11 | 1315 |
31. | Möschwitzer, Andreas | -54 | 92 | 221 | 152 | 145 | 84 | 1 | 200 | 460 | 1301 | |
32. | Sturm, Bettina | -79 | 89 | 280 | 271 | 249 | 76 | -131 | 207 | 287 | 1249 | |
33. | Petersen, Monika | 121 | 222 | 599 | 282 | 336 | -333 | -138 | -59 | 177 | 1207 | |
34. | Bolduan, Doris | 73 | 78 | 183 | 176 | -115 | 426 | 332 | -206 | 225 | 1172 | |
T03 | 35. | Kunz, Anne | 175 | 187 | 37 | 369 | 182 | -201 | 367 | -151 | 193 | 1158 |
T02 | 36. | Dörfer, Marlies | 508 | 354 | 115 | -119 | 176 | -75 | -424 | 476 | 114 | 1125 |
37. | Wetzeler, Marianne | 171 | -27 | 7 | 221 | 97 | -85 | 215 | 263 | 184 | 1046 | |
38. | Beutel, Jutta | 204 | 126 | 252 | 83 | -62 | -195 | 247 | 448 | -67 | 1036 | |
39. | Leopold, Siggi | -36 | 225 | 413 | -269 | -107 | 223 | 218 | 58 | 186 | 911 | |
40. | Sörup, Inge | 152 | 291 | 457 | -79 | -133 | 31 | 38 | 123 | 16 | 896 | |
T08 | 41. | Nürnberger, Volkmar | 216 | 320 | -76 | 24 | 309 | -250 | 28 | 133 | 131 | 835 |
42. | Fabick, Inge | 72 | 121 | 270 | -26 | 102 | -232 | 354 | -154 | 296 | 803 | |
43. | Eiden, Monika | 202 | 17 | -25 | 130 | -255 | 133 | 120 | 206 | 193 | 721 | |
44. | Franz, Gudrun | 180 | 177 | -82 | -14 | -122 | 224 | 221 | 40 | 55 | 679 |
|
- Tandemwerung - Turnier Kirchheim 2016 |
Endtabelle |
|
|
||||||||
Tan- |
Platz |
Name, Vorname |
1. Serie |
2. Serie |
3. Serie |
4. Serie |
5. Serie |
6. Serie |
7. Serie |
8. Serie |
9. Serie |
Summe |
T06 |
1. |
A…Reimers, Gerd |
592 |
518 |
618 |
327 |
1248 |
345 |
841 |
885 |
606 |
5980 |
T05 |
2. |
A…Boy, Bettina |
-98 |
898 |
92 |
907 |
830 |
799 |
568 |
371 |
24 |
4391 |
T04 |
3. |
A…Neyer, Gerda |
611 |
689 |
294 |
600 |
390 |
1019 |
376 |
131 |
200 |
4310 |
T11 |
4. |
A…Müller, Petra |
789 |
229 |
627 |
547 |
221 |
390 |
617 |
175 |
649 |
4244 |
T12 |
5. |
A…Bäcker, Robert |
312 |
646 |
165 |
925 |
222 |
361 |
562 |
681 |
278 |
4152 |
T07 |
6. |
A…Riedel; Werner |
181 |
408 |
424 |
363 |
203 |
626 |
358 |
654 |
512 |
3729 |
T01 |
7. |
A…Pächnatz, Doris |
451 |
475 |
209 |
379 |
292 |
377 |
562 |
751 |
102 |
3598 |
T09 |
8. |
A…Hartmann, Maria |
903 |
299 |
26 |
334 |
226 |
-14 |
608 |
382 |
299 |
3063 |
T03 |
9. |
A…Antczak, Inge |
-74 |
462 |
187 |
386 |
812 |
449 |
413 |
36 |
275 |
2946 |
T02 |
10. |
A…Dörfer, Klaus |
1073 |
116 |
407 |
157 |
420 |
77 |
-631 |
946 |
215 |
2780 |
T08 |
11. |
A…Röhr, Sabine |
628 |
810 |
-34 |
12 |
498 |
-335 |
133 |
386 |
373 |
2471 |