Am Muttertag fanden 87 Skatspielerinnen und Skatspieler sowie 19 Romméspielerinnen und Romméspieler bei herrlichstem Frühlingswetter den Weg in die Kurfürstenhalle nach Mülheim-Kärlich. Die nachfolgenden Tabellen enthalten nur die ersten 10 in der Einzelwertung sowie die jeweils besten 3 der Tandem- und Mixedwertung.
Skat-Einzelwertung
Sieger der Einzelwertung
v.l. Peter Klockner (2. Platz), Heidelore Ley (Beste Dame) und Ralf Hölscher (3. Platz)
Auf dem Foto fehlt leider der Turniersieger Dieter Freitag.
Rang | DSJ | Nach- und Vorname | Verein / Wohnort | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Gesamt |
1. | S | Freitag, Dieter | SKFR MR Koblenz | 1.070 | 1.791 | 1.285 | 4.146 |
2. | Klockner, Peter | Stromberg 05 | 1.330 | 1.032 | 1.612 | 3.974 | |
3. | Hölscher, Ralf | Skatfreunde Wirges | 1.205 | 1.418 | 1.291 | 3.915 | |
4. | Heinen, Wolfgang | SV Hillesheim | 1.367 | 1.413 | 1.117 | 3.897 | |
5. | Uhl, Bernd | SJK Forellen-Asse | 1.488 | 1.443 | 749 | 3.680 | |
6. | S | Schmähler, Günter | Schippe 8 Büchenbeuren | 1.377 | 830 | 1.462 | 3.669 |
7. | Bocksberger, Andreas | Neustadt | 1.266 | 1.080 | 1.300 | 3.646 | |
8. | Deliege, Karl | Düren | 571 | 1.029 | 1.940 | 3.540 | |
9. | S | Schneider, Walter | SKFR MR Koblenz | 1.269 | 778 | 1.428 | 3.475 |
10. | Haase, Steven | Alle Asse Sandhofen | 853 | 1.543 | 1.052 | 3.448 |
Skat-Tandemwertung
Sieger der Tandemwertung
v.l. Thomas Hebgen und Peter Klockner
Rang | Start-Nr. | Spieler 1, Spieler 2 | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt | |||
1. | 220-315 | Peter Klockner, Thomas Hebgen | 1.330 | 1.252 | 1.032 | 958 | 1.612 | 1.023 | 7.207 |
2. | 319-320 | Richard Houba, Karl Deliege | 1.099 | 571 | 1.057 | 1.029 | 1.108 | 1.940 | 6.804 |
3. | 219-102 | Heiko Händler, Uwe Neuhaus | 1.346 | 971 | 816 | 1.196 | 1.047 | 1.084 | 6.460 |
Skat-Mixedwertung
Rang | Start-Nr. | Dame, Herr | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt | |||
1. | 319-317 | Sylvia Reuschler, Richard Houba | 383 | 1.304 | 1.099 | 1.057 | 793 | 1.108 | 5.744 |
2. | 213-215 | Sabrina Metternich, Thorsten Bär | 880 | 1.140 | 448 | 942 | 1.033 | 1.229 | 5.672 |
3. | 405-406 | Heidelore Ley, Reinhold Schäfer | 941 | 752 | 1.354 | 689 | 808 | 1.088 | 5.632 |
Beim parallel stattgefundenen Romméturnier traten 19 Spielerinnen und Spieler zum Wettkampf an. Hier gab es folgende Sieger:
Rang | Nach- und Vorname | Verein |
1.Serie |
2.Serie |
3.Serie |
Gesamt |
1. |
Weber, Sonja | 250 | 446 | 235 | 931 | |
2. | Edel, Gertrud | 522 | 133 | 252 | 907 | |
3. | Keller, Rosi | MA | 522 | 111 | 255 | 888 |
4. | Fries, Barbara | DÜW | 168 | 368 | 286 | 822 |
5. | Loth, Andrea | 183 | 313 | 309 | 805 | |
6. | Fabiano, Nicola | 584 | -182 | 296 | 698 |
Auch hier gibt es die vollständige Ergebnisliste als PDF zum Download: