Zu der 3. Offenen Skat- & Rommé - Rheinland-Pfalz-Meisterschaft fanden 80 Skatspielerinnen und Spieler sowie 23 Teilnehmer des Romméturniers den Weg in die Kurfürstenhalle Mülheim-Kärlich. Nachfolgend die Sieger der verschiedenen Konkurrenzen. Ab Platz 10 der Skat-Einzelwertung findet ihr in der Datei zum runterladen.
Skat-Einzelwertung
Rang | DSJ | Nach- und Vorname | Verein / Wohnort | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
1. | S | Licht Egon | Freirachdorf | 1.550 | 1.584 | 1.372 | 4.506 |
2. | Heinen Wolfgang | 1. SKV Hillesheim | 1.188 | 1.996 | 857 | 4.041 | |
2. | S | Schneider Walter | Mittelrhein Koblenz | 1.542 | 1.110 | 1.389 | 4.041 |
4. | Dietschi Michael | 1.SSK Grenzland Brüggen | 983 | 1.100 | 1.825 | 3.908 | |
5. | Seidel Rainer | SJK Forellen-Asse | 740 | 1.467 | 1.588 | 3.795 | |
6. | Bung Hans-Peter | Skatfreunde Wirges | 1.455 | 1.309 | 842 | 3.606 | |
7. | Schlesiger Axel | Skatfreunde Hürth | 1.201 | 941 | 1.413 | 3.555 | |
8. | Klein Frank | Skatbuben Honnefeld | 920 | 1.469 | 1.057 | 3.446 | |
9. | Uhl Bernd | SJK Forellen-Asse | 1.207 | 1.352 | 882 | 3.441 | |
10. | Kammerer Rolf | Düsseldorf | 1.658 | 703 | 1.027 | 3.388 |
Skat-Tandemwertung
Start | Tandemname | Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt | |||
1. | Zehe | Heinen | Zens | 1.188 | 1.367 | 1.996 | 1.081 | 857 | 859 | 7.348 |
2. | Grenzland Brüggen | Dietschi | Rygol | 983 | 1.275 | 1.100 | 914 | 1.825 | 1.187 | 7.284 |
3. | SJK Forellen-Asse | Seidel | Kammerer | 740 | 1.658 | 1.467 | 703 | 1.588 | 1.027 | 7.183 |
Beim Rommé-Turnier gab es folgende Preisträger:
Rang | Name | Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
1. | Reimers | Gerd | 567 | 369 | 307 | 1.243 |
2. | Frankenstein | Marita | 304 | 259 | 642 | 1.205 |
3. | Boy | Bettina | 495 | 245 | 369 | 1.109 |
4. | Boy | Mario | 466 | 263 | 261 | 990 |
5. | Hühnerbein | Renate | -35 | 257 | 691 | 913 |
6. | Kunz-Schumacher | Rosi | 483 | 166 | 188 | 837 |
7. | Rygol | Manuela | -94 | 465 | 358 | 729 |